认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:江苏巨能机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:176873
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
生物制药技术作为一种高新技术,为医疗业、制药业的发展开辟了广阔的前景,极大地改善了人们的生活。因此,生物科技术被世界确定为21世纪科技发展的关键技术和新兴产业。
分离工艺工质量在生物制药中具有决定性作用。巨能人以其丰富的分离技术经验,针对抗生素、生物碱和激素生产时的物质萃取,以及细胞蛋白质的分离和纯化,血浆的分离,研制出了满足多种分离工艺需求的碟式分离机。
成功应用于:
萃取液的分离(如青霉素、维生素、大肠杆菌、抗生素、激素等)微生物的浓缩、发酵液的浓缩澄清、血液的分离。
技术参数(制药类)
机型 | 处理量 (L/H) | 进口压力 (MPa) | 出口压力 (MPa) | 电机功率 (Kw) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 长*宽*高(mm) |
DHC211 | 3-8 | 0.2 | ≤0.2 | 15 | 1880 | 1800*1120*1910 |
DHC214 | 5-15 | 0.2 | ≤0.4 | 22 | 2200 | 1980*1550*2020 |
DHC216 | 15-25 | 0.2 | ≤0.4 | 37 | 3300 | 2100*1900*2400 |
DHC611 | 3-8 | 0.2 | ≤0.2 | 18.5 | 2000 | 1875*1250*1800 |
DHC614 | 5-15 | 0.2 | ≤0.4 | 30 | 2100 | 2000*1600*1900 |
DHC620 | 20-35 | 0.2 | ≤0.4 | 55 | 3600 | 2360*1690*2500 |
技术参数(发酵液类)
机型 | 处理量(T/H) | 进口压力(Mpa) | 出口压力(Mpa) | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸长×宽×高 |
DHFX211 | 2-5 | 0.1 | ≤0.4 | 15 | 1600 | 1700×1200×1720 |
DHFX214 | 4-9 | 0.2 | ≤0.4 | 22 | 2300 | 1980×1610×1950 |
DHFX216 | 6-15 | 0.2 | ≤0.4 | 37 | 3200 | 2100×1730×060 |
DHYD616 | 2.5-6 | 0.1 | ≤0.4 | 45 | 3400 | 2380×1730×2060 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类